Besucherliste des OK-Treff
Datum K+J H FV Projekt
19.03. 12 3 6
20.03. 14 3 2
22.03. 18 2 4
23.03. 22 2 4
26.03. 18 3 4
27.03. 23 2 2
29.03. 25 1 2
30.03. 19 1 2
02/03.04. 33 5 7 Grillen und Übernachtung
05.04. 19 3 3
10.04. 15 1 3 Ferienfrühstück
12.04. 20 4 3
13.04. 22 4 1
16.04. 12 3 4
17.04. 21 3 2
19.04. 20 2 2
20.04. 17 2 4
23.04. 9 2 2
24.04. 24 2 3 Schreddern + Pfannkuchenbacken
26.04. 14 2 4
27.04. 16 3 3
30.04. 20 2 2 Aquarell/Glitzer/Deko
03.05. 17 5 3 Kickerturnier
04.05. 14 6 2 Aquarell/Glitzer/Deko
07.05. 14 5 3
08.05. 12 2 2
10.05. 8 4 2
11.05. 11 2 1 Schaufensterdeko herstellen
14.05. 18 3 2 Schaufensterdeko herstellen
15.05. 17 5 2
18.05. 19 3 1 Grillen
21.05. 13 2 3
22.05. 16 3 3
24.05. 20 3 4
25./26.05.26 3 5 Übernachtung für Mädchen/Frühstück
29.05. 15 2 3
30.05. 5 1 2 Schulfest
01.06. 5 1 3 Schulfest
04.06. 13 1 2
05.06. 12 1 1
07.06. 10 1 3
11.06. 16 2 5 Elterntreff
12.06. 9 2 2
14.06. 14 3 2
15.06. 17 8 4 Stockbrot,diesmal drinnen.
18.06. 16 2 4
19.06. 17 6 2
21.06. 20 2 4
22.06. 20 2 6
25./26.06. 21 5 5 Grillen mit Übernachtung
28.06. 15 3 2
29.06. 9 3 3
02.07. 14 1 2
03.07. 12 2 3
05.07. 20 2 5 Stockbrot grillen
06.07. - 31.07.: Geschlossen/Ausflug nach Sylt/Besuch des B.U.N.D.-
Gartens
01.08. - 24.08.:Notbetrieb durch den Förderverein
27.08. 18 3 4
28.08. 13 5 5
30.08. 13 2 4
31.08. 20 4 4 Sandkistenbau und Backen
03.09. 10 3 4
04.09. 12 4 3 Kochen
06.09. 14 6 2
07.09. 26 9 3 Billardturnier mit den Bordelumern
10.09. 20 5 3
11.09. 14 6 2
13.09. 13 5 2 Schilder Spielenachmittag malen
14.09. 14 5 3 Brötchen und Bratäpfel
17.09. 20 7 3
18.09. 17 7 2 Pizza selbstgemacht
20.09. 11 7 3
21.09. 19 5 5
22.09. Spielenachmittag
24.09. 10 5 3
25.09. 16 8 4
27.09. 12 9 3
28.09. 16 8 2 Filmabend
01.10. 15 6 3
02.10. 11 6 4
04.10. 19 7 3 Ferienfrühstück
05.10. 21 7 3
08.10. 14 6 3
09.10. 13 5 2
11.10. 15 5 3
12.10. 18 7 6 Grillabend mit Eltern
15.10. 17 5 2
16.10. 11 7 3
18.10. 12 6 2
19.10. 17 8 3
22.10. 14 6 3
23.10. 16 6 2
25.10. 12 5 2
26.10. 12 8 2
29.10. 10 5 3 Wand Bemalung
30.10. 10 7 2
01.11. 10 8 2 Wand Bemalung
02.11. 11 11 3 Baldachin
05.11. 14 6 4 Weihnachtsbäckerei
06.11. 11 7 4
08.11. 15 8 2 Wand Dekoration
09.11. 17 10 3 gemeinsames Abendessen
12.11. 14 6 3
13.11. 18 6 2
15.11. 22 7 4 Karaoke
16.11. 16 8 3 gebrannte Mandeln
19.11. 11 4 3 Adventsbasteln
20.11. 15 8 4
22.11. 13 8 4
23.11. 15 7 3 gebrannte Mandeln 2
26.11. 21 6 2
27.11. 19 10 2 Adventsbasteln/Spaghetti kochen
29.11. 16 5 3
30.11. 20 10 3
03.12. 11 7 2
04.12. 10 5 4 Weihnachtsbacken/Pralinen
06.12. 13 9 3 Nikolauskaffee
07.12. 12 8 1
09.12. TSV/JSG
10.12. 11 7 3
11.12. 14 7 2
13.12. 5 5 2
14.12. 13 4 3
17.12. 13 5 2
18.12. 23 8 4 Adventskaffee
20.12. 21 4 2 Jahresabschluß
Durchschnitt:
15,6 4,9 3,0
Gesamt: 1887 591 zusammen = 2478
Öffentliche Anwesenheitsliste;Erklärung:
K+J = Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
H = Heranwachsende ab 18 Jahre
FV = Mitglied des Fördervereins